Расписание работы творческих объединений на 23/2024 учебный год
26.10.2023
Ф.И.О. педагога доп.образования | время работы творческого объединения | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота |
Арефьева А.Е. | 11.00-11.40 | Эврика (нач.школа | |||||
11.50-12.30 | Эврика (нач.школа | ||||||
12.30-13.10 | Песок (нач.школа) | ||||||
13.20-14.00 | Песок (нач.школа) | ||||||
15.20-15.50 | Эврика (дошк.) | Эврика (дошк.) | |||||
16.00-16.30 | Песок (дошк.) | Песок (дошк.) | |||||
16.40-17.10 | Песок (дошк.) | Песок (дошк.) | |||||
17.20-17.50 | Песок (дошк.) | Песок (дошк.) | |||||
Никулина Анна Сергеевна кабинет 103 | 9.50-10.30 | Мягкая игрушка2 год обучения | Волшебный мир2 год обучения | Волшебный мир2 год обучения | НТМ2 год обучения | ||
10.40-11.20 | Мягкая игрушка2 год обучения | Мягкая игрушка2 год обучения | Волшебный мир2 год обучения | НТМ2 год обучения | |||
11.35-12.15 | Скульптор | Волшебный мир1 год обучения | Волшебный мир1 год обучения | Мягкая игрушка3 год обучения | |||
12.30- 13.10 | |||||||
13.20– 14.00 | Мягкая игрушка3 год обучения | НТМ1 год обучения | |||||
14.05 – 14.45 | Мягкая игрушка3 год обучения | НТМ1 год обучения | |||||
15.20 – 16.00 | Мягкая игрушка1 год обучения, 2 группа | Мягкая игрушка1 год обучения, 1 группа | |||||
Фоминых С.А. | 11.30 - 12.10 | Худ.выпиливание 1 гр. | Худ. выпиливание 1 гр. | ||||
12.20-13.00 | Выжигание 1 гр. | Выжигание 1 гр. | |||||
13.10-13.50 | Выжигание 2 гр. | Выжигание 2 гр. | |||||
14.00-14.40 | Худ. выпиливание 2 гр. | Худ. выпиливание 2 гр. | |||||
14.50-15.30 | Худ. выпиливание 3 гр. | Работа с фрейзерным станком | |||||
Олешков П.Н | 12.20-13.00 | Мультанимация 1гр | Мультипликация 1 класс | Мультанимация 4 класс | |||
13.10-13.50 | Мультанимация 1гр | Мультипликация 2 класс | Мультанимация 3класс | ||||
14.00-14.40 | Операторское мастерство 3гр | Мультипликация 3 класс | Операторское мастерство (5,6,7 кл) | ||||
14.50 -15.30 | Операторское мастерство 3гр | Операторское мастерство | Операторское мастерство (5,6,7 кл) | ||||
Чернышев С.Ю. | 15.40-16.20 | Судостроение 3 год обуч. /каб 21 | Судостроение /каб 13 | Судостроение | |||
16.30-17.10 | Судостроение 3 год обуч. /каб 21 | Судостроение /каб 13 | Судостроение | ||||
17.20-18.00 | Судостроение 3 год обуч. /каб 21 | Судостроение /каб 13 | Судостроение | ||||
Игнатов С.Л. | 12.20-13.00 | Жалейка/1,2 кл./ акт. зал | |||||
13.10-13.50 | Жалейка/1,2 кл./ акт. зал | Жалейка/3кл./ акт. Зал | |||||
14.00-14.40 | Жалейка/3кл./ акт. Зал | Жалейка/3кл./ акт. Зал | |||||
14.50 -15.30 | Жалейка/3кл./ акт. Зал | Жалейка/6,5 кл./ акт. Зал | |||||
15.40-16.20 | Жалейка/6,5 кл./ акт. Зал | Жалейка/6кл. | |||||
Гаева Светлана Сергеевна | 11.50 - 12.30 | Творческая мастерская 1класс /каб.21 | Творческая мастерская 4 класс/каб .21 | Творческая мастерская 5-11 кл/каб 21А | |||
12.35-13.15 | Творческая мастерская 2 класс/каб.13 | Творческая мастерская 5-11 кл/каб 21А | |||||
14.10.-14.55 | Творческая мастерская 3класс/каб.13 | ||||||
15.10-15.55 | Творческая мастерская 5-11 кл/каб 21А | ||||||
16.10-16.55 | |||||||
Рябинин Е.А. ОУ 3 | 15.40-16.20 | Спортивный туризм 1 гр./акт.зал | Спортивный туризм 2 группа/акт.зал | ||||
16.30-17.10 | Спортивный туризм 1 гр./акт.зал | Спортивный туризм 2 группа/акт.зал | |||||
17.20-18.00 | Спортивный туризм 1 гр./акт.зал | Спортивный туризм 2 группа/акт.зал | |||||
Радионова Ольга Станиславовна | 12.00-12.40 | Робототехника Lego 2г.об | |||||
12.55-13.35 | Робототехника Lego 2г.об | ||||||
13.50-14.30 | Робототехника Lego 3г.об | ||||||
14.45-15.25 | Робототехника Lego 3г.об | ||||||
Пузырева Елена Сергеевна | 15.40-16.20 | Маленькие звездочки 2 группа | |||||
16.30-17.10 | Маленькие звездочки 1 группа | ||||||
Осипова Ирина Алексеевна | 15.20-15.50 | Занимательная математика | Занимательная математика | ||||
15.20-15.50 | Занимательная математика | Занимательная математика | |||||
Камаева Ольга Владимировна | 15.20-16.00 | Знатоки | Знатоки | Беби Ньюс | |||
16.10-16.40 | |||||||
Коминова Ольга Анатольевна | 15.30-16.00 | «Весёлые звоночки» | «Весёлые звоночки» | ||||
Коминова Татьяна Александровна | 15.30-16.00 | Волшебные клеточки | Волшебные клеточки | ||||
Ларионова Евгения Викторовна | 15.30-16.00 | Занимательная математика | Занимательная математика | Занимательная математика | |||
16.10-16.40 | |||||||
Майорова Ксения Алексеевна | 12.20-13.00 | Механика и робототехника 1 | |||||
13.10-13.50 | Механика и робототехника 1 | ||||||
14.00-14.40 | Механика и робототехника 2 | ||||||
14.50-15.30 | Механика и робототехника 2 | ||||||
Ваткина Екатерина Викторовна | 15.10-16.40 | Пластилиновые истории | |||||
16.50-17.20 | Пластилиновые истории | ||||||
Лапина Елена Глебовна | 15.10-16.40 | Развивайка | Развивайка | ||||
Рыжкова Анна Глебовна | 15.10-16.40 | Театральная студия ступеньки | |||||
Бугаева Елена Владимировна | 15.10-16.40 | Пластилиновые истории | |||||
Гончаренко Марина Анатольевна | 17.30-18.00 | Умные пальчики | |||||
Ерохина Марина Андреевна | 15.40-16.20 | Веселые звоночки | |||||
Жакова Марина Андреевна | 15.40-16.20 | Лего школа | |||||
Кулаева Ирина Сергеевна | 15.10-16.40 | Умный карандаш | |||||
Люцер Марина Александровна | 18.30-18.55 | В мире красок | |||||
Сергеева Екатерина Борисовна | 15.40-16.10 | Детский фитнесс | Детский фитнесс | ||||
Петелина Дарья Юрьевна | 15.10-16.40 | Ловкие Пальчики | |||||
Петрова Ольга Владимировна | 17.30-18.00 | Юные конструкторы | |||||
Скромных Татьяна Леонидовна | 15.30-16.00 | Лего - мастер | |||||
16.10-16.40 | Лего - мастер | ||||||
Марченкова Ирина Михайловна | 15.30-16.00 | В мире красок | |||||
БараевЕвгений Александрович | 15.30-16.00 | Резьба по дереву | Резьба по дереву | ||||
16.10-16.40 | Резьба по дереву | Резьба по дереву | |||||
Сизова Наталья Николаевна | 16.10-16.40 | Нетрадиционное рисование | |||||
Цыпушкина Татьяна Игореывна | 9.50-10.30 | Робототехника VEX | |||||
15.40-16.20 | Конструирование | Конструирование | |||||
Беломестных Елена Николаевна | 10.40.-11.20 | Гордимся стороной родной 1(3) гр. | Гордимся стороной родной 2 (4) гр. | ||||
Камаева Людмила Сергеевна | 16.00-16.30 | Веселые прописи | |||||
16.40-17.10 | Веселые прописи | ||||||
Пономарева Анна Викторовна | 16.00-16.30 | Занимательный английский | |||||
16.40-17.10 | Занимательный английский | ||||||
Чусова Анастасия Викторовна | 15.30-16.00 | Самоделкин | |||||
16.05-1635 | Самоделкин | ||||||
Порываев Владимир Викторович | 16.00-16.40 | Юный Десантник | Юный Десантник | 12.00-12.40/Юный Десантник | |||
16.50-17.30 | Юный Десантник | Юный Десантник | 12.50-13.30/Юный Десантник | ||||
17.40-18.20 | Юный Десантник | Юный Десантник | 13.40-14.20/Юный Десантник | ||||
Пискунова Марина Николаевна | 15.40-16.20 | Шахматы | |||||
16.30-17.10 | Шахматы | ||||||
Щербакова Марина Владимировна | 15.40-16.20 | В мире красок | В мире красок | В мире красок | |||
Превысокова Екатерина Николаевна | 15.30-16.00 | Детский фитнесс | Детский фитнесс | Детский фитнесс | Детский фитнесс | ||
16.10-16.40 |
Просмотров всего: , сегодня: